ค้นหาข้อมูล DW ทุกรุ่นในตลาด เพื่อหา DW ที่ใช่ของคุณ
Click the column header to sort.
DW ชื่อย่อ | Indicators | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | Eff. gearing | ราคาเสนอซื้อ (บาท) | ปริมาณการซื้อขาย ('000) | DW ชื่อย่อ | Indicators | ประเภท | ราคาใช้สิทธิ | Ratio | วันซื้อขายสุดท้าย | ผู้ออก | ปริมาณการซื้อขาย ('000) |
ปริมาณเสนอซื้อ ('000) |
ราคาเสนอซื้อ (บาท) |
ราคาเสนอขาย (THB) |
ราคาที่เปลี่ยนแปลงไป (%) |
Eff. gearing (x) |
Sen. | Time Decay (Days) | Implied volatility (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fast track
|
ใกล้หมดอายุ
|
Caution
|
Inventory sold-out
|
Low time decay
|
Responsive
|
Fast track
|
ใกล้หมดอายุ
|
Caution
|
Inventory sold-out
|
Low time decay
|
Responsive
|
DW ชื่อย่อ | DWแต่ละรุ่นจะมีชื่อเฉพาะ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านคำอธิบายเพิ่มเติม |
ประเภท | Calls จะเพิ่มมูลค่าต่อเมื่อหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้น ในขณะที่ Puts จะเพิ่มมูลค่าต่อเมื่อหุ้นอ้างอิงปรับตัวลง |
ราคาใช้สิทธิ | ราคาที่คุณสามารถซื้อ (Call) หรือขาย (Put) หุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงได้เมื่อครบกำหนดอายุ |
Ratio | อัตราการใช้สิทธิ (สำหรับ DW บนหุ้น) หรือ ตัวคูณดัชนี (สำหรับ DW บนดัชนีหลักทรัพย์) |
วันซื้อขายสุดท้าย | วันสุดท้ายที่ DW มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นวันคำนวณมูลค่า DW เมื่อครบกำหนดอายุ โดยทั่วไปคือวันทำการที่ 4 ก่อนวันครบกำหนดอายุ |
ผู้ออก | คือธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ออกและเสนอขาย DW |
ปริมาณการซื้อขาย | ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของ DW ในวันปัจจุบัน ซึ่ง DW ที่ไม่มีการซื้อขายภายในวัน ไม่ได้หมายความว่า DW นั้นไม่มีสภาพคล่อง. คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ DW และสภาพคล่องของ DW |
ปริมาณเสนอซื้อ | คือปริมาณ DW ที่วางไว้ ณ ราคาเสนอซื้อที่สูงที่สุดของ DW |
ราคาเสนอซื้อ | The highest current buy price of the DW. This is the value that most accurately reflects the 'value' of the DW at any point in time. |
ปริมาณเสนอขาย | คือปริมาณ DW ที่วางไว้ ณ ราคาเสนอขายที่ต่ำที่สุดของ DW |
ราคาเสนอขาย | The lowest current sell price for the DW. |
ราคาที่เปลี่ยนแปลงไป | ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของ DW เปรียบเทียบกับราคาเสนอซื้อสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า โดยราคาเสนอซื้อสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าคือราคาเสนอซื้อสุดท้าย ณ เวลา 16.30 น. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ |
สถานะ | ITM (In-the-money) OTM (Out-of-the-money) ATM (At-the-money) คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม |
Effective gearing | ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5% คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม |
Sensitivity | แสดงให้เห็นว่าราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปกี่ช่วงราคา เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 ช่วงราคา เช่น ค่า Sensitivity = 1.2 หมายถึง ราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวขึ้น 1 ช่วงราคา ราคาของ DW เปลี่ยนแปลงประมาณ 1.2 ช่วงราคา สำหรับ HSI DW จะใช้เปรียบเทียบเมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 จุด เช่น Sensitivity = 2.1 หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า HSI เคลื่อน 100 จุด ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงประมาณ 2.1 ช่วงราคา |
Implied volatility | DW ที่มีความผันผวนสูง จะมีราคาสูงตามไปด้วย Implied Volatility มีความสัมพันธ์กับความผันผวนและความเสี่ยงของหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงคลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม |
ราคาที่เปลี่ยนแปลงไป(%) คำนวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อล่าสุดของ DW เปรียบเทียบกับราคาเสนอซื้อสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า โดย ณ สิ้นวันทำการของแต่ละวัน แมคควอรีจะใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของ DW และหุ้นอ้างอิง ณ ช่วงเวลา 16.30 น. และใช้ราคานี้แทน “ราคาปิด” ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้เป็นราคาอ้างอิงเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของราคา DW ได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่.
ราคาใช้สิทธิและ DWPS ในตารางด้านบน ถูกปรับทศนิยมให้เหมาะสมกับความกว้างของตาราง นักลงทุนสามารถคลิกที่ชื่อย่อ DW เพื่ออ่านลักษณะและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนปรับทศนิยมได้
ข้อมูลตลาดทั้งหมดล่าช้าประมาณ 15 นาที เว้นแต่ข้อมูลที่มีการบอกเวลากำกับ