AECS (1 ก.พ. - 30 มี.ค. 61) | Phillip (1 ก.พ. - 30 มี.ค. 61) |
รางวัลที่1 (เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท) | รางวัลที่1 (เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท) |
คุณ พีระ กุลรัตนญาน | คุณ อาคม ชินวรพิทักษ์ |
รางวัลที่2 (เงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท) | รางวัลที่2 (เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท) |
คุณ พิสิษฐ์ รุจิหงส์นภา | คุณ มารุต อินทาหลา |
รางวัลที่3 (เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท) | รางวัลที่3 (เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท) |
คุณ จันทร์ชณันทร์ รุ่งสุวรรณกิจ | คุณ ชัยวัฒน์ นพพรเลิศวงศ์ |
รางวัลที่4 (เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท) | รางวัลที่4 (เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท) |
คุณ ลิบบุณ แซ่แต้ | คุณ พลศักดิ์ ปัญญาเลิศทวี |
รางวัลพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ และมี % Profit เติบโตใน 2 อันดับแรก (เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท)
คุณ ลิบบุณ แซ่แต้
คุณ ภูเบศ อมรรัตนติกุล |
รางวัลพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ และมี % Profit เติบโตใน 3 อันดับแรก (เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท)
คุณ ลิบบุณ แซ่แต้
คุณ ธนานันต์ ภัทรวุฒิพงศ์ คุณ ศราวุธ ศักดิ์สูงเกียรติ |
UOB Kay Hian (1 ธ.ค. - 31 ม.ค. 61) | KTBST (27 พ.ย. - 31 ม.ค. 61) |
รางวัลที่1 (เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท) | รางวัลที่1 (เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท) |
คุณ ยุกตะนัน กุลจิตติปฐมพร NAV 18.95% | คุณ Jirarij Parichartnon NAV 9.43% |
รางวัลที่2 (เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท) | รางวัลที่2 (เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท) |
คุณ สิริภากร พรจิตโกวิท NAV 14.08% | คุณ สธนพัทธ์ ไชยสวัสดิ์ NAV 3.78% |
รางวัลที่3 (เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท) | รางวัลที่3 (เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท) |
คุณ ธนภัทร วุฒิจรัส NAV 9.49% | คุณ นคร ภาณุสิทธิกร NAV 2.99% |
รางวัลที่4 (เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท) |
รางวัลพิเศษสำหรับนักลงทุนที่เปิดบัญชีใหม่ (บัตรรับประทาน Afternoon tea พร้อม SPA โรงแรม Peninsula)
คุณ Jiraroj Parichartnon NAV 9.43%
|
คุณ ถิร คังคะโน NAV 3.65% | |
รางวัลที่5 (เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท) | |
คุณ กตัญญู ลาภมหานนท์ NAV 3.64% |